LuxaLight LED-strip Full Spectrum Neutral White 4300K Protected (24 Volt, 140 LEDs, 2835, IP64)
Technical specifications
24V | |
---|---|
5cm | 30250 lx |
10cm | 12180 lx |
15cm | 6426 lx |
20cm | 4004 lx |
25cm | 2713 lx |
30cm | 2053 lx |
24V | |
---|---|
5cm | 497.999 umol/m2 |
10cm | 200.151 umol/m2 |
15cm | 105.655 umol/m2 |
20cm | 66.0014 umol/m2 |
25cm | 44.6026 umol/m2 |
30cm | 33.7203 umol/m2 |
24V | |
---|---|
5cm | 0.655523 W/sqm |
10cm | 0.270964 W/sqm |
15cm | 0.143597 W/sqm |
20cm | 0.0895168 W/sqm |
25cm | 0.0611119 W/sqm |
30cm | 0.0459946 W/sqm |
24V | |
---|---|
5cm | 112.7 W/sqm |
10cm | 45.26 W/sqm |
15cm | 23.89 W/sqm |
20cm | 14.9 W/sqm |
25cm | 10.07 W/sqm |
30cm | 7.616 W/sqm |